تعرفه ثبت دامنه
تاریخ بروز رسانی: 97/06/10
پسوند | مدت زمان | هزینه ثبت سالیانه (تومان) |
ir. |
یک سال |
10.000 |
ir. | پنج سال | 25.000 |
com. |
یک سال |
130.000 |
net. | یک سال | 180.000 |
org. | یک سال | 180.000 |
co. | یک سال | 390.000 |
co.ir. | یک سال | 10.000 |
ac.ir. | یک سال | 10.000 |
gov.ir. | یک سال | 10.000 |
id.ir. | یک سال | 10.000 |
net.ir | یک سال | 10.000 |
org.ir. | یک سال | 10.000 |
با توجه به تغییر قیمت ارز قیمتها قابل تغییر می باشند